Sale!

Daiwa 24 CERTATE FC LT Spin Reel

$99.00 $428.00

24 DAIWA CERTATE FC LT - THE NEW STANDARD20 YEARS of PROVEN PERFORMANCE. Trusted by anglers across the globe.Twenty years ago, a small spinning reel was born that completely changed the standard within DAIWA. The first CERTATE was released with the REAL FO

Flash Sale Ongoing

00
Day
00
Hours
00
Mins
00
Secs
Event has ended
Model:

24 DAIWA CERTATE FC LT – THE NEW STANDARD

20 YEARS of PROVEN PERFORMANCE. Trusted by anglers across the globe.

Twenty years ago, a small spinning reel was born that completely changed the standard within DAIWA. The first CERTATE was released with the REAL FOUR concept.

With the birth of CERTATE, DAIWA went out to refine a new standard for performance, and anglers have welcomed the always innovative CERTATE releases over the past two decades

AIRDRIVE DESIGN
20th year of continuous evolution

MONOCOQUE BODY DESIGN

MODEL BALL BEARING DRAG GEAR SPOOL CAPACITY WEIGHT
24 CERTATE FC LT 2000S-P 10CRBB; 1RB 5kg 4.9 (64cm) PE# 0.4/200m 170g
24 CERTATE FC LT 2500S 10CRBB; 1RB 5kg 5.1 (72cm) PE# 0.6/200m 175g
24 CERTATE (G) FC LT 2000-P 10CRBB; 1RB 5kg 4.9 (64cm) PE# 0.6/200m 170g
24 CERTATE (G) FC LT 2500 10CRBB; 1RB 5kg 5.1 (72cm) PE# 0.8/200m 175g
24 CERTATE (G) FC LT 2500-XH 10CRBB; 1RB 5kg 6.2 (87cm) PE# 0.8/200m 175g
24 CERTATE (G) LT 2500D 10CRBB; 1RB 10kg 5.2 (73cm) PE# 1.2/300m 205g
24 CERTATE (G) LT 3000D-CH 10CRBB; 1RB 10kg 5.7 (85cm) PE# 1.5/300m 205g
24 CERTATE (G) LT 3000D 10CRBB; 1RB 10kg 5.2 (77cm) PE# 1.5/300m 225g
24 CERTATE (G) LT 3000D-XH 10CRBB; 1RB 10kg 6.2 (93cm) PE# 1.5/300m 225g
24 CERTATE (G) LT 4000D-C-ARK 10CRBB; 1RB 12kg 5.2 (82cm) PE# 2/300m 255g
24 CERTATE (G) LT 4000D-CXH-ARK 10CRBB; 1RB 12kg 6.2 (99cm) PE# 2/300m 255g
24 CERTATE (G) LT 5000D-ARK 10CRBB; 1RB 12kg 5.2 (87cm) PE# 2.5/300m 305g
24 CERTATE (G) LT 5000D-XH-ARK 10CRBB; 1RB 12kg 6.2 (105cm) PE# 2.5/300m 305g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Daiwa 24 CERTATE FC LT Spin Reel”

Your email address will not be published. Required fields are marked *