ECOODA CYAN BLUE FULL SOLID SPEED JIGGING RODMODELECBJ-C58MLECBJ-S59MLECBJ-C55MECBJ-S56MECBJ-C53MHECBJ-S54MHECBJ-C55HLENGTH/M1.701.731.651.681.61.631.65WEIGHT/G1581574204214317303331TIP/MM2.62.62.92.83.63.53.8BUTT/MM88.699.611.211.811.8SECTION1111111DRAG P
Flash Sale Ongoing
ECOODA CYAN BLUE FULL SOLID SPEED JIGGING ROD
MODEL | ECBJ-C58ML | ECBJ-S59ML | ECBJ-C55M | ECBJ-S56M | ECBJ-C53MH | ECBJ-S54MH | ECBJ-C55H |
LENGTH/M | 1.70 | 1.73 | 1.65 | 1.68 | 1.6 | 1.63 | 1.65 |
WEIGHT/G | 158 | 1574 | 204 | 214 | 317 | 303 | 331 |
TIP/MM | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 3.6 | 3.5 | 3.8 |
BUTT/MM | 8 | 8.6 | 9 | 9.6 | 11.2 | 11.8 | 11.8 |
SECTION | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DRAG POWER/KG | 15 | 15 | 18 | 18 | 24 | 24 | 28 |
LURE WEIGHT/G | 100~150 | 100~150 | 150~250 | 150~250 | 200~350 | 200~350 | 300~450 |
MAX WEIGHT/G | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 |
PE LINE | 2.0-4.0 | 2.0-4.0 | 2.5-5.0 | 2.5-5.0 | 3.0-6.0 | 3.0-6.0 | 4.0~8.0 |
PARTS:
30-tonnage carbon fibre+KEVLAR fibre
Full range of models with specifications available: light but stiff with good operating feel, and others with high-strength.
The rod is developed based on fishing method and shaking bait features.
FUJI parts
PRODUCT DISPLAY:
Reviews
There are no reviews yet.