Sale!

PENN FIERCE IV SPIINING REEL

$49.98 $99.95

PENN FIERCE IV SPIINING REEL FEATURES:Saltwater anglers choose the PENN Fierce IV spinning reels because they want a platform that gets the job done. The reels boast a full metal body and sideplate and is paired with the PENN HT-100 Drag to give superior p

Flash Sale Ongoing

00
Day
00
Hours
00
Mins
00
Secs
Event has ended
Size:

PENN FIERCE IV SPIINING REEL FEATURES:

Saltwater anglers choose the PENN Fierce IV spinning reels because they want a platform that gets the job done. The reels boast a full metal body and sideplate and is paired with the PENN HT-100 Drag to give superior performance under the strongest.

PENN FIERCE IV SPIINING REEL SPECIFICATIONS:

MODEL WEIGHT (oz) GEAR RATIO MONO CAPACITY (IB/YRD) BRAID CAPACITY (IB/YRD) INCHES PER CRANK BALL BEARINGS MAX DRAG
FRCIV1000 7.8oz 5.2:1 4/135 8/130 22in 5 9LB
FRCIV2000 9.5oz 6.2:1 6/180 10/180 30in 5 10LB
FRCIV2000C 9.5oz 6.2:1 6/180 10/180 30in 5 10LB
FRCIV2500 9.9oz 6.2:1 8/175 15/220 33in 5 12LB
FRCIV2500C 9.9oz 6.2:1 8/175 15/220 33in 5 12LB
FRCIV3000 11.8oz 6.2:1 10/165 20/180 35in 5 15LB
FRCIV3000C 11.8oz 6.2:1 10/165 20/180 35in 5 15LB
FRCIV4000 12.4oz 6.2:1 10/220 20/260 37in 5 15LB
FRCIV4000C 12.4oz 6.2:1 10/220 20/260 37in 5 15LB
FRCIV5000 19.6oz 5.6:1 15/220 30/300 36in 5 25LB
FRCIV5000C 19.6oz 5.6:1 15/220 30/300 36in 5 25LB
FRCIV6000 21.4oz 5.6:1 20/230 40/390 41in 5 25LB
FRCIV6000C 21.4oz 5.6:1 20/230 40/390 41in 5 25LB
FRCIV8000 28.7oz 5.3:1 25/310 65/390 44in 5 30LB
FRCIV8000C 28.7oz 5.3:1 25/310 65/390 44in 5 30LB
FRCIV2500LL 12.2oz 6.2:1 8/175 15/220 33in 5 12LB
FRCIV4000LL 14.9oz 6.2:1 10/220 20/260 37in 5 15LB
FRCIV4000LLC 14.9oz 6.2:1 10/220 20/260 37in 5 15LB
FRCIV6000LL 24.3oz 5.6:1 20/230 40/390 41in 5 25LB
FRCIV6000LLC 24.3oz 5.6:1 20/230 40/390 41in 5 25LB
FRCIV8000LL 32.1oz 5.3:1 25/310 65/390 44in 5 30LB
FRCIV800OLLC 32.1oz 5.3:1 25/310 65/390 44in 5 30LB

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PENN FIERCE IV SPIINING REEL”

Your email address will not be published. Required fields are marked *